| CPCY 100 | |
| Load capacity (kg) | 10000 |
| Lifting height(mm) | 3000 |
| Load Center | 600 |
| Length(With pallet fork)(mm) | 5425 |
| width(mm) | 2620 |
| height(mm) | 3400 |
| Inclination angle | 6/12 |
| Wheelbase(mm) | 2745 |
| Wheel tread | 1850 |
| Tires | F: 14.00-24 (18PR) |
| R: 17.5-25 (14PR) | |
| Dead weight(kg) | 14500 |
| Voltage | 24 V ( 80ahx2 ) |
| Engine | FAW |
| Model | CA6110 |
| Engine power(kw) | 92 |
| Transmission | Automatic |
| 4F/2R | |
| Max speed(km/H) | 33 |
| Climbing ability (Laden) % | 20 |
| Pallet fork(mm) | 1820*175*80 |
| Min. ground clearance (mm) | 390 |
| Turning radius(mm) | 5500 |